Aktuality
Aktualní jídelníčky
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2025 pro mateřské školy 08.12.2025 - 14.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | ;Chléb Křupík [1,6,7], chodská pomazánka [7], granko [7], okurka |
| Polévka | Jáhlová polévka se zeleninou [1,7,9] | |
| I. | ;Hrachová kaše [1,7], debrecinský párek [1,6,10], chléb kmínový [1,6,7], okurka kyselá [10], voda s pomerančem, čaj jahodový, ovoce | |
| II. | ||
| Svačina | ;Rohlík sójový [1,6,11], pomazánkové tradiční [7], čaj borůvkový |
| Úterý | Snídaně | ;Chléb opavský [1,6,7], tvarohová pomazánka s pažitkou [7], mléko [7] |
| Polévka | Mléčná rybí polévka se zeleninou [1,4,6,7,9] | |
| I. | ;Kuřecí řízek po venkovsku [6,7], bramborová kaše [7], salát z bílého zelí [7,9,10], ochucená ovocná voda, čaj ovocný | |
| II. | ||
| Svačina | ;Chléb konzumní [1,6,7], droždová pomazánka se sýrem [1,3,7], čaj ostružinový |
| Středa | Snídaně | ;Míchaná kaše s grankem [1,7], čaj biogena, ovocná miska |
| Polévka | Zeleninová polévka s bylinkovými noky [1,3,7,9] | |
| I. | ;hovězí pečeně se šípkovou omáčkou [1,9], těstoviny [1,3], čaj neslazený , minerálka | |
| II. | ||
| Svačina | ;Kaiserka [1], cuketová pomazánka [7,9], čaj jahodový |
| Čtvrtek | Snídaně | ;Chléb Sport Brot plný mrkve [1], strouhaný sýr [7], máslo [7], kakao [7] |
| Polévka | Polévka z vaječné jíšky [1,3,7,9] | |
| I. | ;Dušený špenát se smetanou [1,7], vejce [3], brambory vařené, čaj neslazený , džus-L, ovoce | |
| II. | ||
| Svačina | ;Chléb kmínový [1,6,7], pom.z ryb v tomatě [4,7], čaj s citrónem |
| Pátek | Snídaně | ;Chléb Dobrák [1], brokolicová pomazánka s lučinou [7,9,10], malcao [7]a |
| Polévka | Polévka z hlívy ústřičné a luštěniny [1,7,9] | |
| I. | ;Španělský ptáček z vepřového masa [1,3,6,7,10], rýže dušená, okurkový salát s čínským zelím [7,9,10], voda s pomerančem, čaj lesni směs | |
| II. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určená k okamžité spotřebě. | |
| Svačina | ;Croissant vícezrnný [1,6,7,11], čaj multivitaminový |
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2025 pro základní školy 08.12.2025 - 14.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Jáhlová polévka se zeleninou [1,7,9] | |
| I. | ;Hrachová kaše [1,7], debrecinský párek [1,6,10], chléb kmínový [1,6,7], okurka kyselá [10], voda s pomerančem, čaj jahodový, ovoce | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Mléčná rybí polévka se zeleninou [1,4,6,7,9] | |
| I. | ;Kuřecí řízek po venkovsku [6,7], bramborová kaše [7], salát z bílého zelí [7,9,10], ochucená ovocná voda, čaj ovocný | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Zeleninová polévka s bylinkovými noky [1,3,7,9] | |
| I. | ;hovězí pečeně se šípkovou omáčkou [1,9], těstoviny [1,3], čaj neslazený , minerálka | |
| II. | ||
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka z vaječné jíšky [1,3,7,9] | |
| I. | ;Dušený špenát se smetanou [1,7], vejce [3], brambory vařené, čaj neslazený , džus-L, ovoce | |
| II. | ||
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka z hlívy ústřičné a luštěniny [1,7,9] | |
| I. | ;Španělský ptáček z vepřového masa [1,3,6,7,10], rýže dušená, okurkový salát s čínským zelím [7,9,10], voda s pomerančem, čaj lesni směs | |
| II. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určená k okamžité spotřebě. | |
| Svačina |
![]() | Jídelníček na 51. týden roku 2025 pro mateřské školy 15.12.2025 - 21.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | ;Chléb Otický [1,6,7], krakonošská pomazánka (mas.rama,str.okurek,sýr,cib [7,10], kakao [7], okurka |
| Polévka | Čočková polévka [1,7,9] | |
| I. | ;Grilované rybí filé s koprovým dipem [4,7], brambory šťouchané s cibulkou, salát z činského zelí s kukuřicí [7,9,10], ochucená ovocná voda, čaj aloe vera ostružina | |
| II. | ||
| Svačina | ;Kaiserka [1], hermelínová pomazánka [7], čaj jahodový |
| Úterý | Snídaně | ;Chléb Vital fit prebio [1,6,7,11], máslo [7], vejce [3], granko [7], cherry rajčata |
| Polévka | Krupicová polévka s vejcem [1,3,7,9] | |
| I. | ;Segedínský guláš Speciál [1,6,7,10,12], houskové knedlíky - kynuté [1,3,6,7], čaj neslazený , džus-L | |
| II. | ||
| Svačina | ;Rohlík sójový [1,6,11], pomazánka falešný humr [3,7,9], čaj lesni směs |
| Středa | Snídaně | ;Chléb rodinný vikendový [1], tvarohová pomazánka s jarní cibulkou [7], mléko [7] |
| Polévka | Rajská polévka s těstovinou [1,3,7,9], | |
| I. | ;Smažený vepřový řízek se sýrem (mleté maso) [1,3,7], bramborová kaše [7], jablkové pyré, voda s pomerančem, čaj ostružinový | |
| II. | ||
| Svačina | ;Makovka [1,3], jogurt 150g [7], čaj multivitaminový |
| Čtvrtek | Snídaně | ;Chléb Sport Brot plný mrkve [1], mozaiková pomazánka [7,10], instantní čokoláda [7], paprika |
| Polévka | Polévka s droždovými knedlíčky [1,3,6,7,9] | |
| I. | ;Kuřecí plátek na žampionech [1,6,7], těstoviny [1,3], okurkový salát [7,9,10], čaj neslazený , minerálka | |
| II. | ||
| Svačina | ;Raženka 50g [1], pomazánka z vepřového pečeného masa [3,7,10], čaj se sirupem |
| Pátek | Snídaně | ;Chléb Dobrák [1], pomazánkové tradiční s pažitkou [7], malcao [7], ředkvičky |
| Polévka | Zeleninový ruský boršč [1,7,9,10,12] | |
| I. | ;Bramborové šišky s perníkovým posypem [1,3,7,12], voda s pomerančem, kavá caro [1,7] | |
| II. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určená k okamžité spotřebě. | |
| Svačina | ;Chléb rodinný víkendový [1], pomazánka z rybího filé a zeleniny [4,7,9], čaj s citrónem |
![]() | Jídelníček na 51. týden roku 2025 pro základní školy 15.12.2025 - 21.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Čočková polévka [1,7,9] | |
| I. | ;Grilované rybí filé s koprovým dipem [4,7], brambory šťouchané s cibulkou, salát z činského zelí s kukuřicí [7,9,10], ochucená ovocná voda, čaj aloe vera ostružina | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Krupicová polévka s vejcem [1,3,7,9] | |
| I. | ;Segedínský guláš Speciál [1,6,7,10,12], houskové knedlíky - kynuté [1,3,6,7], čaj neslazený , džus-L | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Rajská polévka s těstovinou [1,3,7,9], | |
| I. | ;Smažený vepřový řízek se sýrem (mleté maso) [1,3,7], bramborová kaše [7], jablkové pyré, voda s pomerančem, čaj ostružinový | |
| II. | ||
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka s droždovými knedlíčky [1,3,6,7,9] | |
| I. | ;Kuřecí plátek na žampionech [1,6,7], těstoviny [1,3], okurkový salát [7,9,10], čaj neslazený , minerálka | |
| II. | ||
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Zeleninový ruský boršč [1,7,9,10,12] | |
| I. | ;Bramborové šišky s perníkovým posypem [1,3,7,12], voda s pomerančem, kavá caro [1,7] | |
| II. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určená k okamžité spotřebě. | |
| Svačina |
Seznam alergenů
JR Soft s.r.o. 2009



