Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android

Aktualní jídelníčky
07![]() | Jídelníček na 7. týden roku 2025 pro základní školy 10.02.2025 - 16.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | 10.2.2025 |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/9/ | |
I. | Srbské rizoto/1,7,9/, cuketový salát s mrkví a kukuřicí, čaj, voda s limetkou a mátou | |
II. | Krůtí maso na kari s mangem/1,7,10/, opékané brambory, cuketový salát s mrkví a kukuřicí, čaj, voda s limetkou a mátou | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | 11.2.2025 |
Polévka | Hovězí vývar s rýží/7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně/1,7,9,10/, houskové knedlíky/1,3,7/, jablko, čaj bylinkový, voda s citrónem | |
II. | Pohankové rizoto s pečenou červenou řepou/7,9,10/, hlávkový salát, čaj bylinkový, voda s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | 12.2.2025 |
Polévka | Rajská polévka s ovesnými vločkami/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí nudličky na žampionech/1/, bramborová kaše s mrkví/7/, jogurt/7/, čaj hruškový se zázvorem, voda s pomerančem a mátou | |
II. | Květákové kari s cizrnou/7/, rýže jasmínová, jogurt/7/, čaj hruškový se zázvorem, voda s pomerančem a mátou | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | 13.2.2025 |
Polévka | Brokolicový krém/1,7,9/ | |
I. | Rybí filé po italsku/3,4,7,9/, zeleninový kuskus/1,9,10/, ovoce, čaj limetka, voda s pomerančem | |
II. | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem/1,1a,3/, české hlávkové zelí, ovoce, čaj limetka, voda s pomerančem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | 14.2.2025 |
Polévka | Zeleninová s tarhoňou/1,3,7,9/ | |
I. | Vařené vejce/3/, dušený špenát/1,3,7,9/, vařené brambory, džus, čaj s citrónem | |
II. | Těstovinová musaka/1,3,7,9/, kyselá okurka/10/, džus, čaj s citrónem | |
Svačina | // Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
07![]() | Jídelníček na 7. týden roku 2025 pro základní školy 10.02.2025 - 16.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | 10.2.2025 ZŠ OLDŘIŠOV |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/9/ | |
I. | Srbské rizoto/1,7,9/, cuketový salát s mrkví a kukuřicí, čaj, voda s limetkou a mátou | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | 11.2.2025 |
Polévka | Hovězí vývar s rýží/7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně/1,7,9,10/, houskové knedlíky/1,3,7/, jablko, čaj bylinkový, voda s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | 12.2.2025 |
Polévka | Rajská polévka s ovesnými vločkami/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí nudličky na žampionech/1/, bramborová kaše s mrkví/7/, jogurt/7/, čaj hruškový se zázvorem, voda s pomerančem a mátou | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | 13.2.2025 |
Polévka | Brokolicový krém/1,7,9/ | |
I. | Rybí filé po italsku/3,4,7,9/, zeleninový kuskus/1,9,10/, ovoce, čaj limetka, voda s pomerančem | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | 14.2.2025 |
Polévka | Zeleninová s tarhoňou/1,3,7,9/ | |
I. | Vařené vejce/3/, dušený špenát/1,3,7,9/, vařené brambory, džus, čaj s citrónem | |
II. | ||
Svačina | // Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
07![]() | Jídelníček na 7. týden roku 2025 pro mateřské školy 10.02.2025 - 16.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Plundra s náplní jablečnou/1,1a,3,7,12/, kakao/7/ |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/9/ | |
I. | Srbské rizoto/1,7,9/, cuketový salát s mrkví a kukuřicí, čaj, voda s limetkou a mátou | |
II. | ||
Svačina | Chléb opavský/1,6,7/, cizrnová pomazánka s celerem/7,9/, čaj |
Úterý | Snídaně | 1/2 loupáčku/1,3/, šlehaný tvaroh/7/, čaj ovocný |
Polévka | Hovězí vývar s rýží/7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně/1,7,9,10/, houskové knedlíky/1,3,7/, jablko, čaj bylinkový, voda s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb hessenský/1,6,8,11/, pestrá pomazánka/7/, čaj ovocný |
Středa | Snídaně | Chléb křupík/1a,1b,7/, sýrová pomazánka se sójovými boby/6,7/, banánové mléko/7/ |
Polévka | Rajská polévka s ovesnými vločkami/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí nudličky na žampionech/1/, bramborová kaše s mrkví/7/, jogurt/7/, čaj hruškový se zázvorem, voda s pomerančem a mátou | |
II. | ||
Svačina | Žitná bulka/1/, cottage/7/, cherry rajče, čaj hruškový se zázvorem |
Čtvrtek | Snídaně | Chléb podhoral/1,7,11,14/, budapešťský krém/7/, čokoládové mléko/7/ |
Polévka | Brokolicový krém/1,7,9/ | |
I. | Rybí filé po italsku/3,4,7,9/, zeleninový kuskus/1,9,10/, ovoce, čaj limetka, voda s pomerančem | |
II. | ||
Svačina | Raženka/1/, svěží zeleninová pomazánka/7/, čaj limetka |
Pátek | Snídaně | Chléb kornový/1/, máslo/7/, zeleninový talíř, mléko/7/ |
Polévka | Zeleninová s tarhoňou/1,3,7,9/ | |
I. | Vařené vejce/3/, dušený špenát/1,3,7,9/, vařené brambory, džus, čaj s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Pohánek/1,8/, pomazánka z vepřového masa/7,9,10/, čaj s citrónem // Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
![]() | Jídelníček na 8. týden roku 2025 pro základní školy 17.02.2025 - 23.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | 17.2.2025 |
Polévka | Hráškový krém s jarní cibulkou/7,9/ | |
I. | Lašský vepřový kotlet/1,7/, těstoviny/1/, mandarinka - děti, čaj ovocný neslazený, voda s mátou | |
II. | Pochoutkový kuřecí salát( brambory, hrášek, kuřecí prsa, jablka, paprika, yofresh)/3,7,10/, havířský rohlík/1a,1b,1c/,mandarinka - děti, čaj ovocný neslazený, voda s mátou | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | 18.2.2025 |
Polévka | Slepičí polévka s těstovinou/1,7,9/ | |
I. | Cizrna na paprice s pórkem(bezmasé)/7,9/, kyselá okurka/10/, chléb křupák/1,6,7/, čaj višeň - bezinka, voda s pomerančem | |
II. | Vepřenky s cibulí/1,3,7,10/, bramborová kaše/7/, kompot hruškový, čaj višeň - bezinka, voda s pomerančem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | 19.2.2025 |
Polévka | Sýrová polévka se zeleninou/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí stehýnko na česneku/1,3/, šťouchané brambory s cibulkou/7/, francouzský zelný salát, šípkový čaj, voda s limetkou | |
II. | Šunkové flíčky zapékané/1,3,7,9/, francouzský zelný salát, šípkový čaj, voda s limetkou | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | 20.2.2025 |
Polévka | Provensálská polévka/1,3,9/ | |
I. | Španělský ptáček naruby/1,3,9,10/, dušená rýže, jablkový salát s jogurtem/7/, čaj jahodový s ginkem, voda s pomerančem a mátou | |
II. | Halušky s brynzou a slaninou/1,7/, kiwi, čaj jahodový s ginkem, voda s pomerančem a mátou | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | 21.2.2025 |
Polévka | Jáhlová s kapáním/1,3,7,9/ | |
I. | Jaternicový prejt/1,7/, zelí kysané bílé/1,10,12/, brambory vařené, džus, voda s citrónem a mátou | |
II. | Lasagně se špenátem a kuřecím masem/1,7/, obloha, džus, voda s citrónem a mátou | |
Svačina | // Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
![]() | Jídelníček na 8. týden roku 2025 pro základní školy 17.02.2025 - 23.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | 17.2.2025 ZŠ OLDŘIŠOV |
Polévka | Hráškový krém s jarní cibulkou/7,9/ | |
I. | Lašský vepřový kotlet/1,7/, těstoviny/1/, mandarinka - děti, čaj ovocný neslazený, voda s mátou | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | 18.2.2025 |
Polévka | Slepičí polévka s těstovinou/1,7,9/ | |
I. | Cizrna na paprice s pórkem(bezmasé)/7,9/, kyselá okurka/10/, chléb křupák/1,6,7/, čaj višeň - bezinka, voda s pomerančem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | 19.2.2025 |
Polévka | Sýrová polévka se zeleninou/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí stehýnko na česneku/1,3/, šťouchané brambory s cibulkou/7/, francouzský zelný salát, šípkový čaj, voda s limetkou | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | 20.2.2025 |
Polévka | Provensálská polévka/1,3,9/ | |
I. | Španělský ptáček naruby/1,3,9,10/, dušená rýže, jablkový salát s jogurtem/7/, čaj jahodový s ginkem, voda s pomerančem a mátou | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | 21.2.2025 |
Polévka | Jáhlová s kapáním/1,3,7,9/ | |
I. | Jaternicový prejt/1,7/, zelí kysané bílé/1,10,12/, brambory vařené, džus, voda s citrónem a mátou | |
II. | ||
Svačina | // Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
Seznam alergenů

JR Soft s.r.o. 2009