Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Aktualní jídelníčky
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2025 pro základní školy 08.12.2025 - 14.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
| I. | Čočka na cibulce (1), krůtí výpečky (1), chléb konzumní a žitný (1,6,7), okurka kyselá, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Masový vývar s tarhoňou (1,3,6,7,9) | |
| I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka (1,7,9), houskové knedlíky kynuté (1,3,7), džus | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka špenátová (1,3,6,7,9) | |
| I. | Maďarská vepřová kýta (1), brambory vařené, tvarohový krém s jahodami (1,7), ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka gulášová (1,6,9) | |
| I. | Maminčino kuře s těstovinou (1,7), okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
| I. | Obalované rybí filé z tresky se sýrem (4), bramborová kaše (7), salát mrkvový s citrónem, ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2025 pro základní školy 08.12.2025 - 14.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Vrchní a družinu Vrchní. |
| Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
| I. | Čočka na cibulce (1), krůtí výpečky (1), chléb konzumní a žitný (1,6,7), okurka kyselá, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Masový vývar s tarhoňou (1,3,6,7,9) | |
| I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka (1,7,9), houskové knedlíky kynuté (1,3,7), džus | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka špenátová (1,3,6,7,9) | |
| I. | Maďarská vepřová kýta (1), brambory vařené, tvarohový krém s jahodami (1,7), ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka gulášová (1,6,9) | |
| I. | Maminčino kuře s těstovinou (1,7), okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
| I. | Obalované rybí filé z tresky se sýrem (4), bramborová kaše (7), salát mrkvový s citrónem, ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2025 pro základní školy 08.12.2025 - 14.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Služovice. |
| Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
| I. | Čočka na cibulce (1), krůtí výpečky (1), chléb konzumní a žitný (1,6,7), okurka kyselá, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Masový vývar s tarhoňou (1,3,6,7,9) | |
| I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka (1,7,9), houskové knedlíky kynuté (1,3,7), džus | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka špenátová (1,3,6,7,9) | |
| I. | Maďarská vepřová kýta (1), brambory vařené, tvarohový krém s jahodami (1,7), ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka gulášová (1,6,9) | |
| I. | Maminčino kuře s těstovinou (1,7), okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
| I. | Obalované rybí filé z tresky se sýrem (4), bramborová kaše (7), salát mrkvový s citrónem, ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2025 pro mateřské školy 08.12.2025 - 14.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | Slunečnicová zrněnka (1,7), vitamínová pomazánka (7), mléko (7) |
| Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
| I. | Čočka na cibulce (1), krůtí výpečky (1), chléb konzumní (1,6,7), čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina | Chléb podhoral (1), falešný humr (zelenina, eidam) (7,9), čaj černý s citrónem, zelenina |
| Úterý | Snídaně | Chléb slezský (1), budapešťská pomazánka (7), vitakáva (1b,1c,7) |
| Polévka | Masový vývar s tarhoňou (1,3,6,7,9) | |
| I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka (1,7,9), houskové knedlíky kynuté (1,3,7), džus | |
| II. | ||
| Svačina | Pohánek (1,8), rama (7), kedlubna, bylinkový čaj |
| Středa | Snídaně | Kaše vločková s kakaem (1,6,7), ovocný čaj, ovocná miska |
| Polévka | Polévka špenátová (1,3,6,7,9) | |
| I. | Maďarská vepřová kýta (1), brambory vařené, tvarohový krém s jahodami (1,7), ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina | Chléb otický (1), pomazánka z ryb v tomatě (4,7), ovocný čaj, zelenina |
| Čtvrtek | Snídaně | Fit loupák (1), sýr Fénix (7), granko (6,7) |
| Polévka | Polévka gulášová (1,6,9) | |
| I. | Maminčino kuře s těstovinou (1,7), okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina | Opavský chléb (1,6,7), vlašská pomazánka (3,7,10), čaj černý s citrónem, zelenina |
| Pátek | Snídaně | Toustový chléb (1), brokolicová pomazánka (3,7), caro (1,7) |
| Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
| I. | Smažené rybí prsty (4), bramborová kaše (7), salát mrkvový s citrónem, ovocný čaj | |
| II. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. | |
| Svačina | Sójový rohlík (1,6,7), pomazánka lahůdková (3,7), ovocný čaj, zelenina |
![]() | Jídelníček na 51. týden roku 2025 pro základní školy 15.12.2025 - 21.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Jáhlová polévka (1,6,7,9) | |
| I. | Kovbojské fazole (1), chléb konzumní a žitný (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovoce | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Hrstková polévka (1,6,9) | |
| I. | Krůtí prsa na bazalce (1,3,7), bramborová kaše (7), ledový salát, ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka z vaječné jíšky (1,3,6,7,9) | |
| I. | Bramborové šišky s mákem (1,7), bílá káva (1,7), ovoce | |
| II. | ||
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka kroupová s krůtím masem (1,6,9) | |
| I. | Vepřové dušené v kapustě (1), brambory vařené, džus | |
| II. | ||
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Italská polévka s těstovinou (1,6,7,9) | |
| I. | Zeleninové rizoto se sýrem (1,7,9), salát z činského zelí, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
![]() | Jídelníček na 51. týden roku 2025 pro mateřské školy 15.12.2025 - 21.12.2025 | ![]() | |
| Pondělí | Snídaně | Lněnka omega3 (1,1a,1b,8,11), vídeňská pomazánka (7), mléko (7) |
| Polévka | Jáhlová polévka (1,6,7,9) | |
| I. | Kovbojské fazole (1), chléb konzumní (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovoce | |
| II. | ||
| Svačina | Chléb kvasan (1,1b), pomazánka zeleninová (7,9), čaj černý s citrónem, zelenina |
| Úterý | Snídaně | Kaiserka (1,6,11), šlehaná lučina (7), nesquik (6,7) |
| Polévka | Hrstková polévka (1,6,9) | |
| I. | Krůtí prsa na bazalce (1,3,7), bramborová kaše (7), ledový salát, ovocný čaj | |
| II. | ||
| Svačina | Chléb Dobrák (1), baltická rybičková pom. s mrkví (4,7), ovocný čaj, zelenina |
| Středa | Snídaně | Chléb praděd (1,6), krkonošská pomazánka (7), kakao (6,7) |
| Polévka | Polévka z vaječné jíšky (1,3,6,7,9) | |
| I. | Bramborové šišky s mákem (1,7), bílá káva (1,7), ovoce | |
| II. | ||
| Svačina | Graham (1), rama (7), salátová okurka, čaj zelený |
| Čtvrtek | Snídaně | Chléb rustico (1), tvarohový krém s mrkví (7), bílá káva (1,7) |
| Polévka | Polévka kroupová s krůtím masem (1,6,9) | |
| I. | Vepřové dušené v kapustě (1), brambory vařené, džus | |
| II. | ||
| Svačina | Houska vícezrná (1,6,11), pomazánka ementálská s vejci (3,7), ovocný čaj, zelenina |
| Pátek | Snídaně | Krupicová kaše s máslem (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovocná miska |
| Polévka | Italská polévka s těstovinou (1,6,7,9) | |
| I. | Zeleninové rizoto se sýrem (1,7,9), salát z činského zelí, čaj černý s citrónem | |
| II. | ||
| III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. | |
| Svačina | Chléb páteční (1), pomazánka z kuřecího masa a peč. kořenovou zeleninou (7,9,10), čaj černý s citrónem, zelenina |
JR Soft s.r.o. 2009


