Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android

Aktualní jídelníčky
49![]() | Jídelníček na 49. týden roku 2023 pro základní školy 04.12.2023 - 10.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s kuskusem /1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí nudličky s těstovinou /1/, ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj, ovoce | |
II. | Sikulské žebírko /1,7/, brambory vařené, ovocný čaj, ovoce | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová /1,6,9/ | |
I. | Smažené rybí filé /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, salát mrkvový s citrónem, čaj černý s citrónem | |
II. | Hovězí maso na rajčatech /1,9/, přílohové těstoviny 2 /1/, kompot, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Brokolicová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí plátek po valticku /1,3,7,9/, rýže dušená /1,7/, kompot, čaj zelený, mikulášský pozdrav /1,3,6,7/ | |
II. | Brynzové halušky /1,7,12/, džus, mikulášský pozdrav /1,3,6,7/ | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka drůbková s nudlemi /1,6,7,9/ | |
I. | Vepřová plec pečená /1/, špenát /1,3,7/, brambory vařené, čaj černý s citrónem | |
II. | Maso dvou barev /1/, rýže dušená 2 /1,7/, hlávkový salát, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová /1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil. krémem /1,3,7/, ovocný čaj, ovoce | |
II. | Krůtí řízek v sýrovém těstíčku /1,3,7/, bramborová kaše /7/, salát Coleslaw /7,9/, ovocný čaj | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
49![]() | Jídelníček na 49. týden roku 2023 pro základní školy 04.12.2023 - 10.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Vrchní a družinu Vrchní |
Polévka | Polévka zeleninová s kuskusem /1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí nudličky s těstovinou /1/, ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj, ovoce | |
II. | Sikulské žebírko /1,7/, brambory vařené, ovocný čaj, ovoce | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová /1,6,9/ | |
I. | Smažené rybí filé /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, salát mrkvový s citrónem, čaj černý s citrónem | |
II. | Hovězí maso na rajčatech /1,9/, přílohové těstoviny 2 /1/, kompot, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Brokolicová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí plátek po valticku /1,3,7,9/, rýže dušená /1,7/, kompot, čaj zelený, mikulášský pozdrav /1,3,6,7/ | |
II. | Brynzové halušky /1,7,12/, džus, mikulášský pozdrav /1,3,6,7/ | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka drůbková s nudlemi /1,6,7,9/ | |
I. | Vepřová plec pečená /1/, špenát /1,3,7/, brambory vařené, čaj černý s citrónem | |
II. | Maso dvou barev /1/, rýže dušená 2 /1,7/, hlávkový salát, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová /1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil. krémem /1,3,7/, ovocný čaj, ovoce | |
II. | Krůtí řízek v sýrovém těstíčku /1,3,7/, bramborová kaše /7/, salát Coleslaw /7,9/, ovocný čaj | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
49![]() | Jídelníček na 49. týden roku 2023 pro základní školy 04.12.2023 - 10.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka zeleninová s kuskusem /1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí nudličky s těstovinou /1/, ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová /1,6,9/ | |
I. | Smažené rybí filé /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, salát mrkvový s citrónem, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Brokolicová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí plátek po valticku /1,3,7,9/, rýže dušená /1,7/, kompot, čaj zelený, mikulášský pozdrav /1,3,6,7/ | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka drůbková s nudlemi /1,6,7,9/ | |
I. | Vepřová plec pečená /1/, špenát /1,3,7/, brambory vařené, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová /1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil. krémem /1,3,7/, ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
49![]() | Jídelníček na 49. týden roku 2023 pro mateřské školy 04.12.2023 - 10.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Rohlík /1/, bílý jogurt s ovesnými vločkami /1,7/, ovocný čaj, ovocná miska |
Polévka | Polévka zeleninová s kuskusem /1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí nudličky s těstovinou /1/, ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Kmínový chléb /1,6,7/, pomazánka z tuňáka /4,7/, ovocný čaj, zelenina |
Úterý | Snídaně | Vicezrnná bulka /1/, šlehaná lučina /7/, bílá káva /1,7/ |
Polévka | Polévka hrachová /1,6,9/ | |
I. | Smažené rybí filé /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, salát mrkvový s citrónem, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb kvasan /1/, vitamínová pomazánka /7/, čaj černý s citrónem, zelenina |
Středa | Snídaně | Chléb křupák /1,6,7/, karotková pomazánka /7/, kakao /6,7/ |
Polévka | Brokolicová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí plátek po valticku /1,3,7,9/, rýže dušená /1,7/, kompot, čaj zelený, mikulášský pozdrav /1,3,6,7/ | |
II. | ||
Svačina | Graham /1/, máslo /7/, zeleninový talířek, čaj zelený |
Čtvrtek | Snídaně | Makovka /1/, granko /6,7/, čaj černý s citrónem, ovocná miska |
Polévka | Polévka drůbková s nudlemi /1,6,7,9/ | |
I. | Vepřová plec pečená /1/, špenát /1,3,7/, brambory vařené, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb dlouhánek /1/, pomazánka z červené čočky /7,9,10/, čaj černý s citrónem, zelenina |
Pátek | Snídaně | Kaiserka /1,6,11/, tvarohový krém s pažitkou /7/, mléko /7/ |
Polévka | Polévka bramborová /1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil. krémem /1,3,7/, ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené | |
Svačina | Chléb otický /1/, pomazánka ementálská s vejci /3,7/, ovocný čaj, zelenina |
![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2023 pro základní školy 11.12.2023 - 17.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka z vaječné jíšky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Hrachová kaše /1,7/, moravský vrabec /1/, chléb kmínový a žitný /1,6,7/, okurka kyselá, čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | Vepřová kýta protýkaná zeleninou /1,7,9/, bramborová kaše /7/, ledový salát s polníčkem a kukuřicí, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Jáhlová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Šťavnatá krůtí prsa /1,3,7,9/, brambory vařené, pudink s ovocem /7/, ovocný čaj | |
II. | Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem /1,3,7/, caro /1,7/, ovoce | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játr. nočky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně /1,7,9/, houskové knedlíky kynuté /1,3,7/, džus | |
II. | Kuřecí ražničí na plechu /1,3/, brambory vařené, salát z červen. zelí s křenem /9,12/, bylinkový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Hrstková polévka /1,6,9/ | |
I. | Rybí filé na másle /4,7/, bramborová kaše /7/, celerový salát s jablky /9/, čaj černý s citrónem | |
II. | Krůtí paprikáš /1,3,7,9/, rýže dušená 2 /1,7/, tvarohový dezert /1,7/, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves. vločkami /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs /1,3/, rýže dušená /1,7/, ledový salát, ovocný čaj | |
II. | Hovězí maso po orientálsku /1/, kuskus 2 /1,7,9/, kompot, ovocný čaj | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2023 pro základní školy 11.12.2023 - 17.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Vrchní a družinu Vrchní |
Polévka | Polévka z vaječné jíšky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Hrachová kaše /1,7/, moravský vrabec /1/, chléb kmínový a žitný /1,6,7/, okurka kyselá, čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | Vepřová kýta protýkaná zeleninou /1,7,9/, bramborová kaše /7/, ledový salát s polníčkem a kukuřicí, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Jáhlová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Šťavnatá krůtí prsa /1,3,7,9/, brambory vařené, pudink s ovocem /7/, ovocný čaj | |
II. | Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem /1,3,7/, caro /1,7/, ovoce | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játr. nočky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně /1,7,9/, houskové knedlíky kynuté /1,3,7/, džus | |
II. | Kuřecí ražničí na plechu /1,3/, brambory vařené, salát z červen. zelí s křenem /9,12/, bylinkový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Hrstková polévka /1,6,9/ | |
I. | Rybí filé na másle /4,7/, bramborová kaše /7/, celerový salát s jablky /9/, čaj černý s citrónem | |
II. | Krůtí paprikáš /1,3,7,9/, rýže dušená 2 /1,7/, tvarohový dezert /1,7/, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves. vločkami /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs /1,3/, rýže dušená /1,7/, ledový salát, ovocný čaj | |
II. | Hovězí maso po orientálsku /1/, kuskus 2 /1,7,9/, kompot, ovocný čaj | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2023 pro základní školy 11.12.2023 - 17.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka z vaječné jíšky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Hrachová kaše /1,7/, moravský vrabec /1/, chléb kmínový a žitný /1,6,7/, okurka kyselá, čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Jáhlová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Šťavnatá krůtí prsa /1,3,7,9/, brambory vařené, pudink s ovocem /7/, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játr. nočky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně /1,7,9/, houskové knedlíky kynuté /1,3,7/, džus | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Hrstková polévka /1,6,9/ | |
I. | Rybí filé na másle /4,7/, bramborová kaše /7/, celerový salát s jablky /9/, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves. vločkami /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs /1,3/, rýže dušená /1,7/, ledový salát, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2023 pro mateřské školy 11.12.2023 - 17.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Makový závin /1,3,6,7/, nesquik /6,7/, ovocná miska |
Polévka | Polévka z vaječné jíšky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Hrachová kaše /1,7/, moravský vrabec /1/, kmínový chléb /1,6,7/, čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Opavský chléb /1,6,7/, norská pomazánka /4,7/, čaj černý s citrónem, zelenina |
Úterý | Snídaně | Pohankový chléb /1,8,11/, avokádová pomazánka /7/, caro /1,7/ |
Polévka | Jáhlová polévka /1,6,7,9/ | |
I. | Šťavnatá krůtí prsa /1,3,7,9/, brambory vařené, pudink s ovocem /7/, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Hessenská bulka /1,6,8,11/, pomazánkové máslo /7/, ovocný čaj, paprika |
Středa | Snídaně | 1/2 musli loupík /1,3,6,7,11/, cereální kuličky s kakaem /1,6,7,8,12/, mléko /7/, ovocná miska |
Polévka | Polévka zeleninová s játr. nočky /1,3,6,7,9/ | |
I. | Svíčková na smetaně /1,7,9/, houskové knedlíky kynuté /1,3,7/, džus | |
II. | ||
Svačina | Chléb rustico /1/, bulharská pomazánka /3,7,10/,bylinkový čaj, zelenina |
Čtvrtek | Snídaně | Raženka /1/, šlehaný tavený sýr /7/, malcao /1,7/ |
Polévka | Hrstková polévka /1,6,9/ | |
I. | Rybí filé na másle /4,7/, bramborová kaše /7/, celerový salát s jablky /9/, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb dobrák /1/, pomazánka špenátová /1,3,7/, čaj černý s citrónem, zelenina |
Pátek | Snídaně | Chléb táboráček /1/, falešný humr /zelenina, eidam/ /7,9/, kakao /6,7/ |
Polévka | Polévka bramborová s oves. vločkami /1,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs /1,3/, rýže dušená /1,7/, ledový salát, ovocný čaj | |
II. | ||
III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené | |
Svačina | Sójový rohlík /1,6,7/, pomazánka liptovská /7/, ovocný čaj, zelenina |
Seznam alergenů

JR Soft s.r.o. 2009