Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Aktualní jídelníčky
45 | Jídelníček na 45. týden roku 2024 pro základní školy 04.11.2024 - 10.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | ŠJ E.Beneše |
Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
I. | Hrachová kaše (1,7), moravský vrabec (1), okurka kyselá, chléb konzumní a žitný (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | Utajené drůbeží maso (1,3,6,7), brambory vařené, salát z čínského zelí, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Ruský boršč (1,6,7,9) | |
I. | Kuře pečené (1,7), šťouchané brambory s cibulkou (7), salát z červené řepy s jablky (12), ovocný čaj | |
II. | Hovězí maso na houbách (1,7), bulgur (1,7), kompot, ovocný čaj | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
I. | Pražská hovězí pečeně (1,3), chlupatá rýže (1,7), kompot, čaj černý s citrónem | |
II. | Špindlerovo maso (1), brambory vařené, salát okurkový s paprikami, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová (1,6,7,9) | |
I. | Mletý smažený řízek se sýrem (1,3,7), bramborová kaše (7), salát bulharský, ovocný čaj | |
II. | Krůtí kostky na rozmarýnu (1,3,7), kuskus (1,7,9), trhané saláty s dijonskou hořčicí (10), ovocný čaj | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami (1,6,7,9) | |
I. | Krůtí prsa po italsku (1,3,4,6,7,9), špagety (1), džus | |
II. | Bavorské vdolečky z trouby (1,3,7), vitakáva (1b,1c,7), ovoce | |
Svačina |
45 | Jídelníček na 45. týden roku 2024 pro základní školy 04.11.2024 - 10.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | ZŠ Vrchní škola a Vrchní družina |
Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
I. | Hrachová kaše (1,7), moravský vrabec (1), okurka kyselá, chléb konzumní a žitný (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | Utajené drůbeží maso (1,3,6,7), brambory vařené, salát z čínského zelí, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Ruský boršč (1,6,7,9) | |
I. | Kuře pečené (1,7), šťouchané brambory s cibulkou (7), salát z červené řepy s jablky (12), ovocný čaj | |
II. | Hovězí maso na houbách (1,7), bulgur (1,7), kompot, ovocný čaj | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
I. | Pražská hovězí pečeně (1,3), chlupatá rýže (1,7), kompot, čaj černý s citrónem | |
II. | Špindlerovo maso (1), brambory vařené, salát okurkový s paprikami, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová (1,6,7,9) | |
I. | Mletý smažený řízek se sýrem (1,3,7), bramborová kaše (7), salát bulharský, ovocný čaj | |
II. | Krůtí kostky na rozmarýnu (1,3,7), kuskus (1,7,9), trhané saláty s dijonskou hořčicí (10), ovocný čaj | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami (1,6,7,9) | |
I. | Krůtí prsa po italsku (1,3,4,6,7,9), špagety (1), džus | |
II. | Bavorské vdolečky z trouby (1,3,7), vitakáva (1b,1c,7), ovoce | |
Svačina |
45 | Jídelníček na 45. týden roku 2024 pro základní školy 04.11.2024 - 10.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
I. | Hrachová kaše (1,7), moravský vrabec (1), okurka kyselá, chléb konzumní a žitný (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Ruský boršč (1,6,7,9) | |
I. | Kuře pečené (1,7), šťouchané brambory s cibulkou (7), salát z červené řepy s jablky (12), ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
I. | Pražská hovězí pečeně (1,3), chlupatá rýže (1,7), kompot, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová (1,6,7,9) | |
I. | Mletý smažený řízek se sýrem (1,3,7), bramborová kaše (7), salát bulharský, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami (1,6,7,9) | |
I. | Krůtí prsa po italsku (1,3,4,6,7,9), špagety (1), džus | |
II. | ||
Svačina |
45 | Jídelníček na 45. týden roku 2024 pro mateřské školy 04.11.2024 - 10.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | Pletýnka tmavá (1,6,11), šlehaný tavený sýr (7), nesquik (6,7) |
Polévka | Polévka krupicová s vejcem (1,3,6,7,9) | |
I. | Hrachová kaše (1,7), moravský vrabec (1), chléb konzumní (1,6,7), čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Chléb křupák (1,6,7), bulharská pomazánka (3,7,10),čaj černý s citrónem, zelenina |
Úterý | Snídaně | Bagetka (1), tvarohový dezert s kakaem (1,6,7), ovocný čaj, ovocná miska |
Polévka | Ruský boršč (1,6,7,9) | |
I. | Kuře pečené (1,7), šťouchané brambory s cibulkou (7), salát z červené řepy s jablky (12), ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Opavský chléb (1,6,7), karotková pomazánka (7), ovocný čaj, zelenina |
Středa | Snídaně | Kaiserka (1,6,11), pažitkový krém (7), bílá káva (1,7) |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,6,9) | |
I. | Pražská hovězí pečeně (1,3), chlupatá rýže (1,7), kompot, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb Dobrák (1), pomazánka z uzených makrel (4,7,), čaj černý s citrónem, zelenina |
Čtvrtek | Snídaně | Vánočka (1,3,7), máslo (7), povidla, kakao (6,7,) |
Polévka | Polévka zeleninová (1,6,7,9) | |
I. | Mletý smažený řízek se sýrem (1,3,7), bramborová kaše (7), salát bulharský, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb táboráček (1), celerová pomázanka s ořechy (7,8,9), ovocný čaj, zelenina |
Pátek | Snídaně | Chléb kvasan (1), pomazánka liptovská (7),mléko (7) |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami (1,6,7,9) | |
I. | Krůtí prsa po italsku (1,3,4,6,7,9), špagety (1), džus | |
II. | ||
Svačina | Vícezrnná bulka (1), rama (7), kedlubna, čaj zelený |
Jídelníček na 46. týden roku 2024 pro základní školy 11.11.2024 - 17.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | ZŠ E. Beneše |
Polévka | Polévka rajská s těstovinou (1,6,7,9) | |
I. | Kuřecí směs (1,3), rýže dušená (1,7), ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj | |
II. | Pštrosí vejce (1,3,7), bramborová kaše (7), sójový salát srbský (6), ovocný čaj | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka fazolová (1,6,9) | |
I. | Gratinovaný okoun na másle (4,7), bramborová kaše (7), celerový salát s jablky (9), čaj černý s citrónem | |
II. | Holštýnská krůtí pečeně (1,3,7), kuskus (1,7,9), paprikový salát, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játr.nočky (1,3,6,7,9) | |
I. | Těstovinová musaka (1,3,7,9), okurkový salát, bylinkový čaj | |
II. | Hovězí maso po orientálsku (1), rýže dušená (1,7), kompot, bylinkový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s pohankou (1,6,7,9) | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem (1,3,7), ovocný čaj, ovoce | |
II. | Kuřecí plátek pod peřinou (1,3,7), šťouchané brambory (7), rajčatový salát, ovocný čaj, ovoce | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka kroupová s krůtím masem (1,6,9) | |
I. | Vepřový řízek gyros (1), brambory vařené, tvarohový dezert (1,7), čaj černý s citrónem | |
II. | Špagety s dýňovou omáčkou (1,3,6,7,9), čaj černý s citrónem, ovoce | |
Svačina |
Jídelníček na 46. týden roku 2024 pro základní školy 11.11.2024 - 17.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | ZŠ Vrchní škola a Vrchní družina |
Polévka | Polévka rajská s těstovinou (1,6,7,9) | |
I. | Kuřecí směs (1,3), rýže dušená (1,7), ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj | |
II. | Pštrosí vejce (1,3,7), bramborová kaše (7), sójový salát srbský (6), ovocný čaj | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka fazolová (1,6,9) | |
I. | Gratinovaný okoun na másle (4,7), bramborová kaše (7), celerový salát s jablky (9), čaj černý s citrónem | |
II. | Holštýnská krůtí pečeně (1,3,7), kuskus (1,7,9), paprikový salát, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játr.nočky (1,3,6,7,9) | |
I. | Těstovinová musaka (1,3,7,9), okurkový salát, bylinkový čaj | |
II. | Hovězí maso po orientálsku (1), rýže dušená (1,7), kompot, bylinkový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s pohankou (1,6,7,9) | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem (1,3,7), ovocný čaj, ovoce | |
II. | Kuřecí plátek pod peřinou (1,3,7), šťouchané brambory (7), rajčatový salát, ovocný čaj, ovoce | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka kroupová s krůtím masem (1,6,9) | |
I. | Vepřový řízek gyros (1), brambory vařené, tvarohový dezert (1,7), čaj černý s citrónem | |
II. | Špagety s dýňovou omáčkou (1,3,6,7,9), čaj černý s citrónem, ovoce | |
Svačina |
Jídelníček na 46. týden roku 2024 pro základní školy 11.11.2024 - 17.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka rajská s těstovinou (1,6,7,9) | |
I. | Kuřecí směs (1,3), rýže dušená (1,7), ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka fazolová (1,6,9) | |
I. | Gratinovaný okoun na másle (4,7), bramborová kaše (7), celerový salát s jablky (9), čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játr.nočky (1,3,6,7,9) | |
I. | Těstovinová musaka (1,3,7,9), okurkový salát, bylinkový čaj | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s pohankou (1,6,7,9) | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem (1,3,7), ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka kroupová s krůtím masem (1,6,9) | |
I. | Vepřový řízek gyros (1), brambory vařené, tvarohový dezert (1,7), čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Jídelníček na 46. týden roku 2024 pro mateřské školy 11.11.2024 - 17.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | Krupicová kaše s máslem (1,6,7), ovocný čaj, ovocná miska |
Polévka | Polévka rajská s těstovinou (1,6,7,9) | |
I. | Kuřecí směs (1,3), rýže dušená (1,7), ledový salát s ředkvičkami, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb podhoral (1), brokolicová pomazánka (3,7), ovocný čaj, zelenina |
Úterý | Snídaně | Graham (1),kapiový krém (7), granko (6,7) |
Polévka | Polévka fazolová (1,6,9) | |
I. | Gratinovaný okoun na másle (4,7), bramborová kaše (7), celerový salát s jablky (9), čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb praděd (1,6), hokaido pomazánka s cottage sýrem (7), čaj černý s citrónem, zelenina |
Středa | Snídaně | Chléb slezský (1), krakonošská pomazánka (7), caro (1,7) |
Polévka | Polévka zeleninová s játr.nočky (1,3,6,7,9) | |
I. | Těstovinová musaka (1,3,7,9), okurkový salát, bylinkový čaj | |
II. | ||
Svačina | Rohlík (1), rama (7), zeleninový talířek, bylinkový čaj |
Čtvrtek | Snídaně | Vita houska (1,7), šlehaná lučina (7), mléko (7) |
Polévka | Polévka bramborová s pohankou (1,6,7,9) | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem (1,3,7), ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Kyjevský chléb (1), pomazánka tutti fruti (3,7,10), ovocný čaj, zelenina |
Pátek | Snídaně | Veka grahamová (1,6,7), máslo (7), plátek šunky, vitakáva (1b,1c,7) |
Polévka | Polévka kroupová s krůtím masem (1,6,9) | |
I. | Vepřový řízek gyros (1), brambory vařené, tvarohový dezert (1,7), čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb páteční (1), norská pomazánka (4,7), čaj černý s citrónem, zelenina |
Seznam alergenů
JR Soft s.r.o. 2009