Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android

Aktualní jídelníčky
22![]() | Jídelníček na 22. týden roku 2023 pro základní školy 29.05.2023 - 04.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka rychlá s vejci/3,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs/1,3/ rýže dušená/1,7/ celerový salát s pomerančem/9/ čaj černý s citrónem | |
II. | Novohradská vepřová kýta/1,7/ přílohové těstoviny/1/ kompot, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka čočková/1,6,7,9/ | |
I. | Vepřové žebírko na kmíně/1/ brambory vařené, salát z červené řepy s jablky/12/ ovocný čaj | |
II. | Kuskus se zeleninou a sýrem/1,7,9/ salát z červené řepy s jablky/12/ ovocný čaj, ovoce | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s drož.knedlíčky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Boloňská omáčka s masem/1,4,6,7,9/ špagety/1/ džus | |
II. | Kuřecí plátek v marinádě/1,3,6,10/ bramborová kaše/7/ pochoutkový rajčatový salát/3,7/ čaj zelený | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka špenátová/1,3,6,7,9/ | |
I. | Krůtí řízek v jogurtovém županu/1,3,7/ bramborová kaše/7/ okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | Hovězí stroganov/1,7/ rýže dušená/1,7/ džus | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová se zelím/1,6,7,9/ | |
I. | Žemlovka s jablky/1,3,7/ bílá káva/1,7/ ovoce | |
II. | Krůtí roláda/1,3,7/ brambory vařené, paprikový salát, ovocný čaj | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
22![]() | Jídelníček na 22. týden roku 2023 pro základní školy 29.05.2023 - 04.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Vrchní a družinu Vrchní |
Polévka | Polévka rychlá s vejci/3,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs/1,3/ rýže dušená/1,7/ celerový salát s pomerančem/9/ čaj černý s citrónem | |
II. | Novohradská vepřová kýta/1,7/ přílohové těstoviny/1/ kompot, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka čočková/1,6,7,9/ | |
I. | Vepřové žebírko na kmíně/1/ brambory vařené, salát z červené řepy s jablky/12/ ovocný čaj | |
II. | Kuskus se zeleninou a sýrem/1,7,9/ salát z červené řepy s jablky/12/ ovocný čaj, ovoce | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s drož.knedlíčky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Boloňská omáčka s masem/1,4,6,7,9/ špagety/1/ džus | |
II. | Kuřecí plátek v marinádě/1,3,6,10/ bramborová kaše/7/ pochoutkový rajčatový salát/3,7/ čaj zelený | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka špenátová/1,3,6,7,9/ | |
I. | Krůtí řízek v jogurtovém županu/1,3,7/ bramborová kaše/7/ okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | Hovězí stroganov/1,7/ rýže dušená/1,7/ džus | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová se zelím/1,6,7,9/ | |
I. | Žemlovka s jablky/1,3,7/ bílá káva/1,7/ ovoce | |
II. | Krůtí roláda/1,3,7/ brambory vařené, paprikový salát, ovocný čaj | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
22![]() | Jídelníček na 22. týden roku 2023 pro základní školy 29.05.2023 - 04.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Oldřišov a ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka rychlá s vejci/3,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs/1,3/ rýže dušená/1,7/ celerový salát s pomerančem/9/ čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka čočková/1,6,7,9/ | |
I. | Vepřové žebírko na kmíně/1/ brambory vařené, salát z červené řepy s jablky/12/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s drož.knedlíčky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Boloňská omáčka s masem/1,4,6,7,9/ špagety/1/ džus | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka špenátová/1,3,6,7,9/ | |
I. | Krůtí řízek v jogurtovém županu/1,3,7/ bramborová kaše/7/ okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová se zelím/1,6,7,9/ | |
I. | Žemlovka s jablky/1,3,7/ bílá káva/1,7/ ovoce | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
22![]() | Jídelníček na 22. týden roku 2023 pro mateřské školy 29.05.2023 - 04.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Makový závin/1,3,6,7/ malcao/1,7/ ovocná miska |
Polévka | Polévka rychlá s vejci/3,6,7,9/ | |
I. | Kuřecí směs/1,3/ rýže dušená/1,7/ celerový salát s pomerančem/9/ čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Opavský chléb/1,6,7/ pomazánka fazolová/1,7/ čaj černý s citrónem |
Úterý | Snídaně | Graham/1/ pomazánka s lučinou a ořechy/7,8/ karamelové mléko/1,3,7/ |
Polévka | Polévka čočková/1,6,7,9/ | |
I. | Vepřové žebírko na kmíně/1/ brambory vařené, salát z červené řepy s jablky/12/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb slezský/1/ námořnická bašta/4,7,9/ ovocný čaj, zelenina |
Středa | Snídaně | Chléb královský/1,6/ budapešťská pomazánka/7/ mléko/7/ ovocná miska |
Polévka | Polévka zeleninová s drož.knedlíčky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Boloňská omáčka s masem/1,4,6,7,9/ špagety/1/ džus | |
II. | ||
Svačina | Raženka/1/ máslo/7/ kedlubna, čaj zelený |
Čtvrtek | Snídaně | Pletýnka malá/1/ vaječný krém/3,7,10/ caro/1,7/ |
Polévka | Polévka špenátová/1,3,6,7,9/ | |
I. | Krůtí řízek v jogurtovém županu/1,3,7/ bramborová kaše/7/ okurkový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb křupák/1,6,7/ vitamínová pomazánka/7/ čaj černý s citrónem, zelenina |
Pátek | Snídaně | Pohánek/1,8/ šlehaný tavený sýr/7/ nesquik/6,7/ |
Polévka | Polévka bramborová se zelím/1,6,7,9/ | |
I. | Žemlovka s jablky/1,3,7/ bílá káva/1,7/ ovoce | |
II. | ||
III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené | |
Svačina | Chléb kvasan/1/ pomazánka tutti fruti/3,7,10/ ovocný čaj, zelenina |
![]() | Jídelníček na 23. týden roku 2023 pro mateřské školy 05.06.2023 - 11.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Rohlík tmavý/1,6,11/ jogurt s ovesnými vločkami/1,7/ ovocný čaj, ovocná miska |
Polévka | Polévka gulášová/1,6,9/ | |
I. | Kari kuskus s krůtím masem/1,7,9,10/ ledový salát, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb dlouhánek/1/ švédská pomazánka/4,7/ ovocný čaj, zelenina |
Úterý | Snídaně | Vánočka/1,3,6,7/ růžové máslo/7/ kakao/6,7/ ovocná miska |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/1,6,9/ | |
I. | Grilovaný losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ jablkové pyré, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb táboráček/1/ pomazánka špenátová/1,3,7/ čaj černý s citrónem, zelenina |
Středa | Snídaně | Chléb kornový/1,6/ vitamínová pomazánka s mangem/7/ bílá káva/1,7/ |
Polévka | Hovězí vývar s nudlemi/1,6,7,9/ | |
I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka/1,7,9/ houskové knedlíky kynuté/1,3,7/ džus | |
II. | ||
Svačina | Vicezrnná bulka/1/ pomazánkové máslo/7/ zeleninový talířek, bylinkový čaj |
Čtvrtek | Snídaně | Bagetka sezamová/1,11/ kapiový krém/7/ mléko/7/ |
Polévka | Polévka zeleninová se sýr.kapáním/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, červená řepa/12/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Lámankový chléb/1,6,8,11/ pomazánka z cizrny/7,9/ ovocný čaj, zelenina |
Pátek | Snídaně | Fit houska/1/ žervé sýr/7/ granko/6,7/ |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami/1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem/1,3,7/ čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené | |
Svačina | Kmínový chléb/1,6,7/ bulharská pomazánka/3,7,10/ čaj černý s citrónem, zelenina |
![]() | Jídelníček na 23. týden roku 2023 pro základní školy 05.06.2023 - 11.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka gulášová/1,6,9/ | |
I. | Kari kuskus s krůtím masem/1,7,9,10/ ledový salát, ovocný čaj | |
II. | Záhorácký závitek/1/ brambory vařené, rajčatový salát, ovocný čaj | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/1,6,9/ | |
I. | Grilovaný losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ jablkové pyré, čaj černý s citrónem | |
II. | Drůbeží směs/1,3,7/ rýže dušená/1,7/ džus | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Hovězí vývar s nudlemi/1,6,7,9/ | |
I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka/1,7,9/ houskové knedlíky kynuté/1,3,7/ džus | |
II. | Špenátové flíčky zapečené/1,3,7/ salát mrkvový s dýní, bylinkový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová se sýr.kapáním/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, červená řepa/12/ ovocný čaj | |
II. | Hovězí maso na houbách/1,7/ bulgur/1,7/ kompot, ovocný čaj | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami/1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem/1,3,7/ čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | Krůtí plátek v zástěrce/3,9/ brambory vařené, kyjevský salát z ředkviček/7/ čaj černý s citrónem | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
![]() | Jídelníček na 23. týden roku 2023 pro základní školy 05.06.2023 - 11.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Vrchní a družina Vrchní |
Polévka | Polévka gulášová/1,6,9/ | |
I. | Kari kuskus s krůtím masem/1,7,9,10/ ledový salát, ovocný čaj | |
II. | Záhorácký závitek/1/ brambory vařené, rajčatový salát, ovocný čaj | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/1,6,9/ | |
I. | Grilovaný losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ jablkové pyré, čaj černý s citrónem | |
II. | Drůbeží směs/1,3,7/ rýže dušená/1,7/ džus | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Hovězí vývar s nudlemi/1,6,7,9/ | |
I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka/1,7,9/ houskové knedlíky kynuté/1,3,7/ džus | |
II. | Špenátové flíčky zapečené/1,3,7/ salát mrkvový s dýní, bylinkový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová se sýr.kapáním/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, červená řepa/12/ ovocný čaj | |
II. | Hovězí maso na houbách/1,7/ bulgur/1,7/ kompot, ovocný čaj | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami/1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem/1,3,7/ čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | Krůtí plátek v zástěrce/3,9/ brambory vařené, kyjevský salát z ředkviček/7/ čaj černý s citrónem | |
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
![]() | Jídelníček na 23. týden roku 2023 pro základní školy 05.06.2023 - 11.06.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Oldřišov a ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka gulášová/1,6,9/ | |
I. | Kari kuskus s krůtím masem/1,7,9,10/ ledový salát, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin/1,6,9/ | |
I. | Grilovaný losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ jablkové pyré, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Hovězí vývar s nudlemi/1,6,7,9/ | |
I. | Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka/1,7,9/ houskové knedlíky kynuté/1,3,7/ džus | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová se sýr.kapáním/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, červená řepa/12/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová s oves.vločkami/1,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanil.krémem/1,3,7/ čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
Seznam alergenů

JR Soft s.r.o. 2009