Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Aktualní jídelníčky
03 | Jídelníček na 3. týden roku 2025 pro základní školy 13.01.2025 - 19.01.2025 |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová/1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí paprikáš/1,3,7,9/ přílohové těstoviny/1/ tvarohový dezert/1,7/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová/1,6,9/ | |
I. | Pečený losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ salát mrkvový s jablky, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová/1,6,7,9/ | |
I. | Azu po tatarsku(hovězí maso)/1/ rýže dušená/1,7/ džus | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka rajská s tarhoňou/1,3,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem/1,3,7/ ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játrovými nočky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, barevný zeleninový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
03 | Jídelníček na 3. týden roku 2025 pro základní školy 13.01.2025 - 19.01.2025 |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Vrchní a družinu Vrchní |
Polévka | Polévka zeleninová/1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí paprikáš/1,3,7,9/ přílohové těstoviny/1/ tvarohový dezert/1,7/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová/1,6,9/ | |
I. | Pečený losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ salát mrkvový s jablky, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová/1,6,7,9/ | |
I. | Azu po tatarsku(hovězí maso)/1/ rýže dušená/1,7/ džus | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka rajská s tarhoňou/1,3,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem/1,3,7/ ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játrovými nočky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, barevný zeleninový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
03 | Jídelníček na 3. týden roku 2025 pro základní školy 13.01.2025 - 19.01.2025 |
Pondělí | Snídaně | Jídelníček pro ZŠ Služovice |
Polévka | Polévka zeleninová/1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí paprikáš/1,3,7,9/ přílohové těstoviny/1/ tvarohový dezert/1,7/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová/1,6,9/ | |
I. | Pečený losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ salát mrkvový s jablky, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová/1,6,7,9/ | |
I. | Azu po tatarsku(hovězí maso)/1/ rýže dušená/1,7/ džus | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka rajská s tarhoňou/1,3,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem/1,3,7/ ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s játrovými nočky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, barevný zeleninový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
03 | Jídelníček na 3. týden roku 2025 pro mateřské školy 13.01.2025 - 19.01.2025 |
Pondělí | Snídaně | Loupák /1,3,6,7/ granko/6,7/ ovocná miska |
Polévka | Polévka zeleninová/1,6,7,9/ | |
I. | Krůtí paprikáš/1,3,7,9/ přílohové těstoviny/1/ tvarohový dezert/1,7/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb královský/1,6/ chodská pomazánka(lučina,eidam)/7/ ovocný čaj, zelenina |
Úterý | Snídaně | Chléb táboráček/1/ vídeňská pomazánka/7/ mléko/7/ |
Polévka | Polévka hrachová/1,6,9/ | |
I. | Pečený losos/4,7,10/ bramborová kaše/7/ salát mrkvový s jablky, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Graham/1/ rama/7/ salátová okurka, čaj černý s citrónem |
Středa | Snídaně | Houska/1/ bílý jogurt s ovesnými vločkami/1,7/ čaj zelený, ovocná miska |
Polévka | Polévka bramborová/1,6,7,9/ | |
I. | Azu po tatarsku(hovězí maso)/1/ rýže dušená/1,7/ džus | |
II. | ||
Svačina | Opavský chléb/1,6,7/ norská pomazánka/4,7/ čaj zelený, zelenina |
Čtvrtek | Snídaně | Bagetka/1/ šlehaná lučina/7/ caro/1,7/ |
Polévka | Polévka rajská s tarhoňou/1,3,6,7,9/ | |
I. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem/1,3,7/ ovocný čaj, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Chléb konzumní/1,6,7/ bulharská pomazánka/3,7,10/ ovocný čaj, zelenina |
Pátek | Snídaně | Vánočka/1,3,7/ medové máslo/7/ nesquik/6,7/ |
Polévka | Polévka zeleninová s játrovými nočky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Americká kotleta/1,10/ brambory vařené, barevný zeleninový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. | |
Svačina | Chléb slezský/1/ baltická rybičková pom.s mrkví/4,7/ čaj černý s citrónem, zelenina |
Jídelníček na 4. týden roku 2025 pro základní školy 20.01.2025 - 26.01.2025 |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka z vaječné jíšky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Čočka na cibulce/1/ moravský vrabec/1/ chléb konzumní a žitný/1,6,7/ okurka kyselá, čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s drož.knedlíčky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Kuře pečené/1,7/ brambory vařené, salát z červené řepy s jablky /12/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka frankfurtská zeleninová /1,6,9/ | |
I. | Krůtí prsa na bazalce/1,3,7/ chlupatá rýže/1,7/ pudink s jahodami/7/ čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka rychlá s vejci/3,6,7,9/ | |
I. | Zeleninový karbanátek se sýrem/1,3,7,9/ bramborová kaše/7/ okurkový salát, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Hovězí vývar s nudlemi/1,6,7,9/ | |
I. | Vařené hovězí maso, koprová omáčka/1,7/ houskové knedlíky kynuté/1,37/ džus | |
II. | ||
Svačina | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
Jídelníček na 4. týden roku 2025 pro mateřské školy 20.01.2025 - 26.01.2025 |
Pondělí | Snídaně | Chléb žitný se slunečnicí/1/ žervé sýr/7/ bílá káva/1,7/ |
Polévka | Polévka z vaječné jíšky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Čočka na cibulce/1/ moravský vrabec/1/ chléb konzumní/1,6,7/ čaj černý s citrónem, ovoce | |
II. | ||
Svačina | Rohlík/1/ celerová pomazánka s ořechy/7,8,9/ čaj černý s citrónem, zelenina |
Úterý | Snídaně | Fit loupák/1/ brokolicový krém/7/ mléko/7/ |
Polévka | Polévka zeleninová s drož.knedlíčky/1,3,6,7,9/ | |
I. | Kuře pečené/1,7/ brambory vařené, salát z červené řepy s jablky /12/ ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb křupák/1,6,7/ pomazánka z tuňáka/4,7/ ovocný čaj, zelenina |
Středa | Snídaně | Pohankový chléb/1,8,11/ pomazánka liptovská/7/ malcao/1,7/ |
Polévka | Polévka frankfurtská zeleninová /1,6,9/ | |
I. | Krůtí prsa na bazalce/1,3,7/ chlupatá rýže/1,7/ pudink s jahodami/7/ čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Hessenská bulka/1,6,8,11/ pomazánkové máslo/7/ paprika, čaj černý s citrónem |
Čtvrtek | Snídaně | Krupicová kaše s máslem/1,6,7/ ovocný čaj, ovocná miska |
Polévka | Polévka rychlá s vejci/3,6,7,9/ | |
I. | Zeleninový karbanátek se sýrem/1,3,7,9/ bramborová kaše/7/ okurkový salát, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb praděd/1,6/ pochoutková pomazánka/3,7,10/ ovocný čaj zelenina |
Pátek | Snídaně | Chléb dobrák/1/ rama/7/ vařené vejce/3/ vitakáva/1b,1c,7/ |
Polévka | Hovězí vývar s nudlemi/1,6,7,9/ | |
I. | Vařené hovězí maso, koprová omáčka/1,7/ houskové knedlíky kynuté/1,37/ džus | |
II. | ||
III. | Čísla uvedená za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. | |
Svačina | Raženka/1/ zimní pomazánka/7,9/ bylinkový čaj |
Seznam alergenů
JR Soft s.r.o. 2009