Aktuality

Aktualní jídelníčky
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2019 pro základní školy 09.12.2019 - 13.12.2019 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | 9.12.2019 |
Polévka | Čočková polévka/1,7,9/ | |
I. | Krůtí maso na boloňský způsob/1/, špagety/1/, čerstvá zelenina, čaj citrón s Withanií, voda s limetkou | |
II. | Losos s křenovým dipem zdobený brusinkami/4,7,9/, banketka/1/, čerstvá zelenina, čaj citrón s Withanií, voda s limetkou | |
Svačina | Vánočka/1,3,6,7/, máslo/7/ |
Úterý | Snídaně | 10.12.2019 |
Polévka | Česneková s opraženým chlebem/1,3,6,7,9/ | |
I. | Hovězí filé na rozmarýnu/1,9/, šťouchané brambory s cibulkou/7/, ovocné pyré, čaj s citrónem, voda s pomerančem | |
II. | Formanské halušky(bramborové noky, smetana, sýr)/1,7/, obloha zeleninová, ovocné pyré, čaj s citrónem, voda s pomerančem | |
Svačina | Sojový rohlík/1,6,11/, pomazánkové máslo s jarní cibulkou/7/ |
Středa | Snídaně | 11.12.2019 |
Polévka | Vločková polévka/1,7,9/ | |
I. | Segedínský guláš speciál/1,7,10,12/, houskové knedlíky/1,3,7/, čaj divoká višeň, voda s citrónem | |
II. | Lasagně se špenátem a kuřecím masem/1,7/, čínské zelí s kukuřicí, čaj divoká višeň, voda s citrónem | |
Svačina | Hesenská bulka/1,6,11/, pomazánka z taveného sýru/7/, cherry rajče |
Čtvrtek | Snídaně | 12.12.2019 |
Polévka | Gulášová polévka/1/ | |
I. | Rýžový nákyp s meruňkami/3,7/, kakao/7/, ovoce, čaj lesní malina | |
II. | Pštrosí vejce/1,3,7/, bramborová kaše s mrkví/7/, čaj lesní malina, voda s pomerančem | |
Svačina | Chléb královský/1,6,7/, šunková pěna/7/ |
Pátek | Snídaně | 13.12.2019 |
Polévka | Zeleninová s kapáním/1,3,7,9/ | |
I. | Čevabčiči/1,3,10/, šťouchané brambory s pažitkou/7/, džus, čaj multivitamín | |
II. | Čína z krůtího masa/1/, rýže dušená, džus, čaj multivitamín | |
Svačina | Rohlík tukový/1/, hradišťská pomazánka/7/ Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
50![]() | Jídelníček na 50. týden roku 2019 pro mateřské školy 09.12.2019 - 13.12.2019 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Vánočka/1,3,6,7/, máslo/7/, mléko jahodové/7/ |
Polévka | Čočková polévka/1,7,9/ | |
I. | Krůtí maso na boloňský způsob/1/, špagety/1/, čerstvá zelenina, čaj citrón s Withanií, voda s limetkou | |
II. | ||
Svačina | Chléb moskva/1/, pomazánka z uzeného sýru/7/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Sojový rohlík/1,6,7/, máslo pomazánkové s jarní cibulkou/7/, bílá káva/1,7/ |
Polévka | Česneková s opraženým chlebem/1,3,6,7,9/ | |
I. | Hovězí filé na rozmarýnu/1,9/, šťouchané brambory s cibulkou/7/, ovocné pyré, čaj s citrónem, voda s pomerančem | |
II. | ||
Svačina | Chléb lámankový/1,6,7,11,12/, fazolová pomazánka/7/, čaj lesní malina |
Středa | Snídaně | Hesenská bulka/1,6,11/, pomazánka z taveného sýru/7/, cherry rajče, čokoládové mléko/7/ |
Polévka | Vločková polévka/1,7,9/ | |
I. | Segedínský guláš speciál/1,7,10,12/, houskové knedlíky/1,3,7/, čaj divoká višeň, voda s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb kornový/1,6/, avokádová pěna/7/, čaj s citrónem |
Čtvrtek | Snídaně | Houska uzel/1,6/, drožďová pomazánka s paprikou/3,7/, granko/6,7/ |
Polévka | Gulášová polévka/1/ | |
I. | Rýžový nákyp s meruňkami/3,7/, kakao/7/, ovoce, čaj lesní malina | |
II. | ||
Svačina | Chléb královský/1,6,7/, šunková pěna/7/, čaj divoká višeň |
Pátek | Snídaně | Rohlík tukový/1/, hradišťská pomazánka/7/, Caro/1,7/ |
Polévka | Zeleninová s kapáním/1,3,7,9/ | |
I. | Čevabčiči/1,3,10/, šťouchané brambory s pažitkou/7/, džus, čaj multivitamín | |
II. | ||
Svačina | Chléb podhoral/1,7,11,14/, pomazánka z ředkviček/3,7/, čaj višeň- bezinka Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
![]() | Jídelníček na 51. týden roku 2019 pro základní školy 16.12.2019 - 20.12.2019 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | 16.12.2019 |
Polévka | Polévka cizrnová/1,7,9 | |
I. | Kuřecí plátek s hermelínem/1,7/, šťouchané brambory s pažitkou/7/, okurkový salát se smetanou/7/, čaj divoká višeň, voda s citrónem | |
II. | Krabí salát s těstovinou/1,3,7,10/,banketka/1/, banán, čaj divoká višeň, voda s citrónem | |
Svačina | Dalamánek/1/, kapiová pomazánka/3,7/ |
Úterý | Snídaně | 17.12.2019 |
Polévka | Drožďová s těstovinou/1,7,9/ | |
I. | Plněný paprikový lusk s rajčatovou šťávou/1,3/, rýže dušená, hruška nashi, čaj citrón s Withanií,voda s citrónem a mátou | |
II. | Salát Caesar s opečenou bagetkou/1,3,7,10,11/, vepřová panenka/1/, hruška nashi, čaj citrón s Withanií,voda s citrónem a mátou | |
Svačina | Plundrový hřeben/1,3/ |
Středa | Snídaně | 18.12.2019 |
Polévka | Polévka hovězí s pohankou/9/ | |
I. | Krůtí maso na žampionech/1/, těstoviny/1/, celerový salát s jablky/9/, čaj neslazený, džus | |
II. | Francouzské brambory/1,3,7/, kyselá okurka/10/, čaj neslazený, džus | |
Svačina | Bulka/1,6,7/, pomazánka z cizrny/7,10/ |
Čtvrtek | Snídaně | 19.12.2019 |
Polévka | Polévka jáhlová s vejci/1,3,7,9/ | |
I. | Kovbojská hovězí pečeně/1/, tarhoňa s hráškem/1,3,7/, čaj divoká višeň, voda s limetkou | |
II. | Řecký salát s kuřecím masem/7,9/, čabata/1/, čaj divoká višeň, voda s limetkou | |
Svačina | Chléb žitný/1/, kedlubnová pomazánka/7/ |
Pátek | Snídaně | 20.12.2019 |
Polévka | Hrachová polévka/7,9/ | |
I. | Smažené rybí filé/1,3,4,7/, bramborový salát/3,7,9,10/, čaj multivitamín, voda s pomerančem | |
II. | Houbový Kuba/1/, čerstvá zelenina, čaj multivitamín, voda s pomerančem | |
Svačina | Chléb cibulový/1/, pomazánka sýrová s mrkví/7/ Čísla uvedena za pokrmy, jsou alergeny v nich obsažené. Strava je určena k okamžité spotřebě.// |
Seznam alergenů

JR Soft s.r.o. 2009